Marmara Apartmanı | |||||||||||
Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan İşlemler | |||||||||||
(Güncelleme tarihi 04 Ocak 2021) v.24 | |||||||||||
İLGİ (a):Karar Defteri sf.61-66, 74, 75, 84, 91, 92, 93, 97'de yer alan Risk Analizi ve Değerlendirme | |||||||||||
Komisyonunun kararları | |||||||||||
(b) SİSTEMER'in 04 Nisan 2013 tarihli "İş Sağlığı - Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi" Raporu | |||||||||||
(c) 16 Ocak 2020; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi(V.22) | |||||||||||
| (d) | |||||||||||
| (e) | |||||||||||
Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı nüshası ile yürürlüğe giren ve Apartman / bina / | |||||||||||
Kanunu gereği hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" uyarınca | |||||||||||
Marmara Apartmanı için yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır. | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
a.Konu kapsamındaki mevzuat ve ilgi'de yer alan doküman kapsamında Risk değerlendirmesi çalışma- | |||||||||||
ları; Marmara Apartmanı "Çalışmalareı Yönlendirme Komisyonu" marifetiyle yürütülmektedir. | |||||||||||
b.Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlar doğrultusnda bu komisyona ismen belirtilenlere ek olarak arzu | |||||||||||
eden bütün Kat Malikleri de katılabilmete ve oy kullanabilmektedirler. Ayrıca htiyaç duyulması halinde | |||||||||||
bu ekibe destek olmak üzere dışarıdan hizmet alımı da yapılabilmektedir. | |||||||||||
c."Az Tehlikeli" sınıfta yer alan apartmanlar için; İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendir- | |||||||||||
mesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etme yükümlülüğünün 2016 yılında | |||||||||||
yürürlüğe gireceği haberleri basında yer almıştır. | |||||||||||
d.Risk değerlendirmesinin "Az tehlikeli" iş yerlerinde sırasıyla en geç iki (2015) , dört (2019) | |||||||||||
ve altı (2025) yılda bir yenilenmesi gerektiği vurguları yapılmıştır. | |||||||||||
e. Marmara Apartmanı Yönetimi risk analizinin yapılması için; ilk yıl hizmet alımı ve müteakip yıllar için | |||||||||||
ise Marmara Apartmanı "Çalışmaları Yönlendirme Komisyonu" ile çalışma yapılmasını benimsemiştir. | |||||||||||
2.Yapılan bu çalışmada: | |||||||||||
a.Mevcut durum, | |||||||||||
b.Olması gereken durum bilgilendirme, | |||||||||||
c.Risk kontrol eylem planı, | |||||||||||
d.Alınması gereken önlemler, | |||||||||||
e.Mevcut Tehlikeler, | |||||||||||
f.Risk değerlendirme kriterleri dikkate alınmış ve aşağıdaki tabloda yer alan işlemler yapılmıştır. | |||||||||||
3.Raporun öngördüğü tedbirler ve yeni belirlenecek ilave önlemler Çalışma Bakanlığı (internet sayfasında | |||||||||||
yer alan) "Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi) esas alınarak güncellenmekte ve apartman top- | |||||||||||
lantılarında komşularımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca konu kapsamındaki çalışmalar e-mail ortamında ve | |||||||||||
apartman blogg sayfalarında komşularımızla paylaşılmaktadır. | |||||||||||
| NO | Faaliyet Türü | Mevcut | Oluşabilecek | Riskin Derecelendirme Skoru | |||||||
| Tehlikeler | Riskler | Tehlikeli Olayın | Zarar, hasar | Riskin ağırlığı | |||||||
meydana gelme | veya yaralanma | ||||||||||
olasılığı | şiddeti | ||||||||||
| 1 | Elektrik | Yalıtkan | Yangın, | ||||||||
| panoları | paspas | elektrik | Orta | Ciddi | Orta | ||||||
| ikaz | çarpması, | 3 | 4 | 12 | |||||||
| işaretleri | yaralanma | ||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Elektrik panoları altlarına yalıtkan paspas bulundurulması | Evet | J | J | |||||||
| * | Pano kapaklarının kilitli bulundurullması | Evet | J | ||||||||
| * | Pano üzerlerine uyarıcı yazı ve işaret konulması | Evet | J | ||||||||
| * | Ön bahçe elektrik ana giriş kutusunun çarpma ve darbelere karşı korunaklı hale getirilmesi, | ||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
| * | Arka bahçe elektirk idaresi trafosunun çarpmalara karşı bariyer vb. ile korunaklı hale getirilmesi | ||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
| * | Kapalı garaj içerisinde su basma(tahliye) çukurunun pompası motosıklet parkı yanında bulunmaktadır. | ||||||||||
Çocukların temas etme , elektrik çarpması ihtimaline karşı tedbir alınması | Evet | J | |||||||||
Arka bahçede bulunan elektirk trafosu ile sokağa kadar olan bölüm arasında (bahçe duvarına paralel) | |||||||||||
toprağa gömülü bulunan yüksek gerilim hattı için uyarı levhası hazırlanması ve duvara sabitlenmesi, | |||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
| * | Kapalı garaj girişindeki su tahliye çukuru kapağının kilitli hale getirilmesi, anahtarının yetkili kişide | ||||||||||
bulundurulması, | Evet | J | |||||||||
| * | Elektrik panoları içlerine malzeme konulmaması | Evet | J | ||||||||
| * | Açıkta kablo ucu kalmaması, | Evet | J | ||||||||
| * | Anahtarsız elektirk düğmesi bulundurulmaması, | Evet | J | ||||||||
| * | Salınmış kabloların uygun kanal / tava içine alınması, | Evet | J | ||||||||
| * | Yıpranmış panoların yenişsiyle değiştirilmesi, | Evet | J | ||||||||
| * | Güvenlik kamera kablolarının koruma altına alınması, | Evet | J | ||||||||
| * | Koruma aygıtları; kısa devre, aşırı yük, toprak teması, ve kaçak akımlara karşı koruma düzeni kulla- | ||||||||||
nılması, | Evet | J | |||||||||
| * | Apartman elektrik ana bağlantısı/kapak düzeni vb.(zemin kat spor odası)muhafazalı/kapalıkapalı | ||||||||||
bulundurulması | |||||||||||
| 2 | Yangın | Yangın, kaça- | |||||||||
önlemleri ve | Yangından | mama, maddi | Orta | Ciddi | Orta | ||||||
| kaçış | kaçış | kayıp, yaralan | 3 | 4 | 12 | ||||||
| yolları | ma ve ölüm | ||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Açık otopark tarafındaki yangın çıkış kapısı önüne araç park edilmesinin önlenmesi ve kapının sonuna | |||||||||||
kadar açılmasını engellemeyecek tedbir alınması, | Evet | J | |||||||||
b.Yangın merdivenlerinin boş bırakılması, eşya konulmaması, | Evet | J | |||||||||
c.Yangın merdivenlerinde klimaların dış ünitelerininbazılarının geçiş esnasında baş yaralanmalarına | |||||||||||
sebebiyet vermeyecek şekilde tedbir (fosforlu şerit ve darbeyi yumuşatıcı yastıklar, işaret ve uyarı | |||||||||||
levhası kullanılması) alınması, | Hayır | L | |||||||||
d.Yangın halinde uygun kaçış yolları belirlenmesi, kaçış yollarının apartman krokisinde gösterilip her | |||||||||||
kata asılması ve apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi, | Evet | J | |||||||||
e.Yangın Yönetmeliği ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi, | Evet | J | |||||||||
f. Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazılması, | |||||||||||
| Hayır | L | ||||||||||
| 3 | Uyarı ve | Sistem | Yangın | ||||||||
| kontrol | arızası | Küçük | Çok Ciddi | yüksek | |||||||
sistemleri | |||||||||||
işlerlik raporları | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Yangın dolaplar /hidrantlar (22ad.) (işlerlik raporu) | Hayır | L | ||||||||
| * | Yangın tatbikatı yapılması | Hayır | L | ||||||||
| * | İtfaiye bağlantı ağzı test edilmesi | Evet | J | ||||||||
| * | Yangın ve normal merdiven yedek(acil/bataryalı) aydınlatmaları | Hayır | L | ||||||||
| * | Hidrofor sisteminin (yangın sistemiyle) uyumlu hale getirilmesi(2019) | Evet | J | ||||||||
| * | Elektrik panoları (2.ad.) için pano için yangın söndürme sistemi | Hayır | L | ||||||||
| * | Kapalı garaj yağmurlama (sprint) sistem testleri | Hayır | L | ||||||||
| * | Kapalı garaj yağmurlama/sprin isteminin sayıca yeterliliği | Hayır | L | ||||||||
| 4 | Apartman | Zemin | Kayma, | ||||||||
| zemini | malzemesi | düşme, | Küçük | Ciddi | Orta | ||||||
| yaralanma | 2 | 4 | 8 | ||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Merdiven boşlukları ve girişlerde temizlik/paspas yapıldığında"KayganZemin"uyarı levhası kullanılması, | |||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
b.Her iki blokta apartman ana girişlerindeki mevcut sundurma kısa ve camları deforme(çatlak ve kırılma- | |||||||||||
lar) oluşmuştur. Sundurmanın, ilk basamağı kapatacak şekilde büyütülmesi, ve kırılmaya/çatlamaya | |||||||||||
karşı daha dayanıklı bir malzeme ile yenilenmesi, | Evet | J | |||||||||
c.Apartman girişlerinde bulunan ayna ve cam kapaklı duyuru panosu, çarpma sonucu kırılma ile birlikte | |||||||||||
yaralanma riski taşımaktadır. Aynanın dağılmayan cins olduğunun kontrol edilmesi, değil ise pano cam- | |||||||||||
ları ile birlikte film çekilmeli veya değiştirilmelidir. | Evet | J | |||||||||
| 5 | İlaç | Yaralanmala- | |||||||||
İlk yardım | kutusu | ra geç müda- | Küçük | Çok Ciddi | Orta | ||||||
| veya | hale ve olayın cid | 2 | 5 | 10 | |||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Çalışan sayısının bir olması nedeni ile ilk yardım alma zorunluluğu yoktur. İlk Yardım çantası veya | |||||||||||
kutusu (muhteviyatı rapordakine uygun) bulundurulması, | Evet | J | |||||||||
| 6 | Periyodik | Yıpranma, arı- | |||||||||
Periyodik | kontrol | za, yaralanma | Orta | Ciddi | Orta | ||||||
kontroller | yapılma- | yangın, | 3 | 4 | 12 | ||||||
| ması | patlama | ||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Elektirk tesisatı topraklama kontrollerinin (yetkli kişilere) yapıltırılması, | Evet | J | |||||||||
b.Asansör periyodik kontrollarının (yetkili kişilere) yaptırılması, | Evet | J | |||||||||
c.Çim biçme vb. makinası kullanımı ve emniyet talimatı hazırlanması | Evet | J | |||||||||
| 7 | Periyodik | ||||||||||
| Basınçlı | kontrol | Yangın, | Orta | Ciddi | Yüksek | ||||||
| kaplar | yapılma- | patlama | 3 | 5 | 15 | ||||||
| ması | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Hidrofor periyodik kontrollerinin yaptırılması, | Evet | J | ||||||||
| * | Hidrofor testleri(bakım sözleşmesi kapsamında devam ediyor | Evet | J | J | |||||||
| 8 | Sığınak, | Kapı | |||||||||
| otopark | yüksekliği | Yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Orta | ||||||
havalandırma | ve tanım- | 2 | 5 | 10 | |||||||
| lama | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Sığınak kısmındaki alçak yüksekliği bulunan kapılarda baş yaralanma riski mevcuttur.Baş çarpması | |||||||||||
ve yaralanmalara karşı uyarı yazısı ve darbelere karşı yumuşak malzeme takılması, | |||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
b.Temizlik kimyasallarının kilitli alanlarda bulundurulması ve tanımlayıcı tabelâ bulundurulması, koruma | |||||||||||
amaçlı talimat hazırlanması, | Hayır | L | |||||||||
c. Sığınak bölgesi ve kapalı otopark havalandırması amacıyl; havalandırma bacaları (üç ad.) üç adet fan | |||||||||||
takılmıştır. Jen. vantilatör çıkışına havalandırma penceresi açılmıştır. | Evet | J | |||||||||
| 9 | Doğalgaz | Muhafaza- | Çarpma | ||||||||
ana giriş | sız | patlama | Küçük | Çok Ciddi | Orta | ||||||
kumanda | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| panosu | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş ( daire içine alınanlar tamamlanan işlerdir) | |||||||||||
| * | Doğalgaz ana girişinin darbelere karşı koruma altına alınması, ikaz levhası takılması, | ||||||||||
| * | Apartman girişlerindeki kumanda panosu üzerine tanımlayıcı ve ikaz levhası bulundurulması, | Evet | J | ||||||||
Doğalgaz panolarının; darbelere karşı ve yetkili olmayan kişilerin müdahalelerine karşı koruma altına | |||||||||||
alınması, | Evet | J | |||||||||
"Ateşle yaklaşma" uyarı levhası asılması, | Hayır | L | |||||||||
| * | Doğal gaz sensörleri (A blok ve B blok)(son rapor tarihi Haziran 2011) | Evet | J | ||||||||
| * | Doğal gaz/sismik deprem sensörleri/A ve B blok)(son tapor Haz 2011) | Evet | J | ||||||||
| 10 | Yüksekte | Korkuluk, | Düşme | ||||||||
| çalışma | izolasyon | yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Yüksek | ||||||
Korkuluklar ve | malzemesi | ölüm | 2 | 5 | 10 | ||||||
| çatı,vb. | açık pencere | ||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
a.Bazı katlarda Fr.balkon korkuluklarının kenar kısımlarında bulunan ve düşmeleri engelleyici korkuluk | |||||||||||
demiri mevcut, bazı katlarda ise eksiktir.Eksik olanların tamamlatılması, | İptal | XXXXX | |||||||||
b.(Sokağa bakan ön cephedeki) yangın merdivenlerindeki pencereler aşırı açılmakta ve düşme riski | |||||||||||
meydana gelmektedir. Aşırı açılmayı önleyici tedbir alınması, | İptal | XXXXX | |||||||||
c.Alçak korkulukları bulunan balkonlardan düşme riski bulunduğu hususnda bina sakinlerinin bilgilendi- | |||||||||||
rilmesi, | İptal | XXXXX | |||||||||
d.Altıncı ve daha yukarı katların bir kısmında mutfak balkonlarına ilâve korkuluk demiri yaptırılmıştır. Altı | |||||||||||
ve daha yukarı katlarda korkuluk demiri bulunmayan daireler için de aynı tedbirin alınması, | |||||||||||
| İptal | XXXXX | ||||||||||
e.Çatı arasında izolasyon için kullanılan taşyünü açık vaziyettedir. Zaman içerisinde eskiyen, gevşeyen | |||||||||||
ve dağılan taşyünü hava akımı etkisiyle bina ve çevreye yayayılarak bina sakinleri için risk oluşturabil- | |||||||||||
mektedir.Konu kapsamında tedbir alınması, | Hayır | L | |||||||||
f.Çatı arasında uçu çıkmış çiviler baş yaralanması riski meydana getirmektedir. Tedbir alınması, | |||||||||||
| Evet | J | ||||||||||
g.Çatıda bakım esnasında çalışma durumunda yüksekten düşmelere karşı tedbir alınması (ikaz levhası, | |||||||||||
emniyet kemeri ve halatı vb. kullanımın sağlanması), | Evet | J | |||||||||
h.Çatı arasındaki anten kablolarının muhafaza altına alınması, | Evet | J | |||||||||
ı.Çatı üstü işlerinde çalışanların kullanacağı amniyet kemerleri, emniyet halatı ve bu halatın tutturulacağı | |||||||||||
sabit nokta/düzen (Asansör makine dairesi etrafına çelik halat çekilmesi), halat ucu mandallı dagcılık | |||||||||||
aparatı kullanılması vb. | Evet | J | |||||||||
i.Apartman Görevlisinin bir metreyi geçen yükseklikler dahil yüksekte çalışma yapmaması, yüksekte | |||||||||||
çalışılmasını gerektiren haller için profesyonel hizmet alımı yapılması hususunun sağlanması ve apart- | |||||||||||
man görevlisine tebliğ edilmesi… Apartman zeminindeki büyük salon camlarının kapalı garaj hizasındaki | |||||||||||
bölümünün dışarıdan temizliği, A ve B blok girişindeki ağaçların üst dallarının budanması için 4 ve | |||||||||||
6 metre açılabilen ve uçlarına temizlik ya da testere kesma vb aparatı takılabilen aparatları kesme | |||||||||||
ve temizlik ve blok girişle-,rindeki sunurma camlarının silinmesi için ise Apartman Görevlisinin platfırom şeklinde | |||||||||||
açılabilen platform olarak kullanılabilen ve bu iş için tedarik edilen özel merdivenin kullanılması (merdiven zemin | |||||||||||
pabuçlarının ağlamlığı | |||||||||||
| 11 | Asansör | Sistem | |||||||||
| işletme | arızası | Çok Ciddi | Çok Ciddi | yüksek | |||||||
| bakım | |||||||||||
| konuları | |||||||||||
| * | Asansör, doğal gaz alarmı, yangın sesli ihbar sistemi, yangın dolaplar, kapalı garaj yağmurlama | ||||||||||
(sprintler) söndürme sistemi, peryodik bakımlarının yapılması/işlerlik raporu alınması | |||||||||||
| * | Asansör bakımları(bakım sözleşmesi var, aylık yapılyor) | Evet | J | ||||||||
| * | Her yıl Kadıköy Belediyesi tarafından yetkilendirimiş kontrol firmasınca hazırlanan peryodik | ||||||||||
raporlarda belirlenen eksikliklerin giderilmesi | Evet | J | |||||||||
| 12 | su | Sistem | |||||||||
| deposu | arızası | 0rta | orta | orta | |||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Su deposu temizliği (her yıl yapılmakta/Ocak 2021'de tekrarlanacak) | Evet | J | ||||||||
| * | Su deposundan num une alınması ve su tahlili (en son Aralık 2020) | Evet | J | ||||||||
| * | Su deposu taşmaları/tahliye sistemi(sensör/alarm sistemi Mayıs 2020) | Evet | J | ||||||||
| 13 | atıksu | Sistem | |||||||||
| sistemi | arızası | 0rta | orta | orta | |||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Atık su kuyusu taşmaları(tahliye sistemi)(en son bakım Nisan 2014) | Evet | J | ||||||||
| * | Kapalı garaj su tahliye çukuru (2 ad. Pompa) | Evet | J | ||||||||
| 14 | Jeneratör | Sistem | |||||||||
| konular | arızası | 0rta | orta | orta | |||||||
Yapılan / Yapılacak İş | |||||||||||
| * | Periyodik bakımların ın sözleşme ile yaptırılması | Evet | J | ||||||||
| * | Jeneraör eksoz çıkışının dışarıdaki uzantısının yola kadar uzatılması | Hayır | L | ||||||||
| 15 | Diğer | Sistem | |||||||||
| konular | arızası | 0rta | orta | orta | |||||||
| * | Kapalı garaj havalandırma sistemi (3 ad.fan+ Jen.vantialtör çıkışı) | Evet | J | J | |||||||
| * | Apartman dış izolasyon(boya, pencere kenarları, vb.) | Evet | J | ||||||||
| * | Kilitli yerlere ilişkin anahtarlığın ihtiyaca uygun hale getirilmesi | Evet | J | ||||||||
| * | Balkon korkulukları dışına sarkıtılan saksı vb.nin aşağı düşmesinin ortaya | ||||||||||
çıkarabileceği riskler yada saksılardan ya da çamaşırlardan damlayan suların | |||||||||||
düştüğü yerde -araç kaportaları vb- ortaya çıkabilecek hasarlar için alınacak | |||||||||||
tedbirler (KMK kararı+ ortak alan sigortası) | Evet | J | |||||||||
| * | Balkon vepencerelerden aşağı düşerek cana ve mala zarar verebilecek | ||||||||||
lecek ıslak çamaşır için tedbir alınması (KMK kararı+ ortak alan sigortası) | |||||||||||
| * | "Deprem Toplanma Bölgeleri" Belediye tarafından belirlenerek | ||||||||||
ana girişlere asılmıştır. |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder