Marmara Apartmanı | ||||||||||||
Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan İşlemler | ||||||||||||
(Güncelleme tarihi 31.10.2022) v.25 | ||||||||||||
İLGİ (a):Karar Defteri sf.61-66, 74, 75, 84, 91, 92, 93, 97'de yer alan Risk Analizi ve Değerlendirme | ||||||||||||
Komisyonunun kararları | ||||||||||||
(b) SİSTEMER'in 04 Nisan 2013 tarihli "İş Sağlığı - Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi" Raporu | ||||||||||||
(c) 16 Ocak 2020; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi(V.22) | ||||||||||||
| (d) | ||||||||||||
| (e) | ||||||||||||
Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı nüshası ile yürürlüğe giren ve Apartman / bina / | ||||||||||||
Kanunu gereği hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" uyarınca | ||||||||||||
Marmara Apartmanı için yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır. | ||||||||||||
| 1. | ||||||||||||
a.Konu kapsamındaki mevzuat ve ilgi'de yer alan doküman kapsamında Risk değerlendirmesi çalışma- |
ları; Marmara Apartmanı "Çalışmalareı Yönlendirme Komisyonu" marifetiyle yüürütülmektedir. | ||||||||||||
b.Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlar doğrultusnda bu komisyona ismen belirtilenlere ek olarak arzu | ||||||||||||
eden bütün Kat Malikleri de katılabilmete ve oy kullanabilmektedirler. Ayrıca htiyaç duyulması halinde | ||||||||||||
bu ekibe destek olmak üzere dışarıdan hizmet alımı da yapılabilmektedir. | ||||||||||||
c."Az Tehlikeli" sınıfta yer alan apartmanlar için; İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendir- | ||||||||||||
mesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etme yükümlülüğünün 2016 yılında | ||||||||||||
yürürlüğe gireceği haberleri basında yer almıştır. | ||||||||||||
d.Risk değerlendirmesinin "Az tehlikeli" iş yerlerinde sırasıyla en geç iki (2015) , dört (2019) | ||||||||||||
ve altı (2025) yılda bir yenilenmesi gerektiği vurguları yapılmıştır. | ||||||||||||
e. Marmara Apartmanı Yönetimi risk analizinin yapılması için; ilk yıl hizmet alımı ve müteakip yıllar için | ||||||||||||
ise Marmara Apartmanı "Çalışmaları Yönlendirme Komisyonu" ile çalışma yapılmasını benimsemiştir. | ||||||||||||
2.Yapılan bu çalışmada: | ||||||||||||
a.Mevcut durum, | ||||||||||||
b.Olması gereken durum bilgilendirme, | ||||||||||||
c.Risk kontrol eylem planı, | ||||||||||||
d.Alınması gereken önlemler, | ||||||||||||
e.Mevcut Tehlikeler, | ||||||||||||
f.Risk değerlendirme kriterleri dikkate alınmış ve aşağıdaki tabloda yer alan işlemler yapılmıştır. | ||||||||||||
3.Raporun öngördüğü tedbirler ve yeni belirlenecek ilave önlemler Çalışma Bakanlığı (internet sayfasında | ||||||||||||
yer alan) "Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi) esas alınarak güncellenmekte ve apartman top- | ||||||||||||
lantılarında komşularımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca konu kapsamındaki çalışmalar e-mail ortamında ve | ||||||||||||
apartman blogg sayfalarında komşularımızla paylaşılmaktadır. | ||||||||||||
| NO | Faaliyet Türü | Mevcut | Oluşabilecek | Riskin Derecelendirme Skoru | ||||||||
| Tehlikeler | Riskler | Tehlikeli Olayın | Zarar, hasar | Riskin ağırlığı | ||||||||
meydana gelme | veya yaralanma | |||||||||||
olasılığı | şiddeti | |||||||||||
| 1 | Elektrik | Yalıtkan | Yangın, | |||||||||
| panoları | paspas | elektrik | Orta | Ciddi | Orta | |||||||
| ikaz | çarpması, | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| işaretleri | yaralanma | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Elektrik panoları altlarına yalıtkan paspas bulundurulması | Evet | :) | J | ||||||||
| * | Pano kapaklarının kilitli bulundurullması | Evet | :) | |||||||||
| * | Pano üzerlerine uyarıcı yazı ve işaret konulması | Evet | :) | |||||||||
| * | Ön bahçe elektrik ana giriş kutusunun çarpma ve darbelere karşı korunaklı hale getirilmesi, | |||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
| * | Arka bahçe elektirk idaresi trafosunun çarpmalara karşı bariyer vb. ile korunaklı hale getirilmesi | |||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
| * | Kapalı garaj içerisinde su basma(tahliye) çukurunun pompası motosıklet parkı yanında bulunmaktadır. | |||||||||||
Çocukların temas etme , elektrik çarpması ihtimaline karşı tedbir alınması | Evet | :) | ||||||||||
Arka bahçede bulunan elektirk trafosu ile sokağa kadar olan bölüm arasında (bahçe duvarına paralel) | ||||||||||||
toprağa gömülü bulunan yüksek gerilim hattı için uyarı levhası hazırlanması ve duvara sabitlenmesi, | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
| * | Kapalı garaj girişindeki su tahliye çukuru kapağının kilitli hale getirilmesi, anahtarının yetkili kişide | |||||||||||
bulundurulması, | Evet | :) | ||||||||||
| * | Elektrik panoları içlerine malzeme konulmaması | Evet | :) | |||||||||
| * | Açıkta kablo ucu kalmaması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Anahtarsız elektirk düğmesi bulundurulmaması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Salınmış kabloların uygun kanal / tava içine alınması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Yıpranmış panoların yenişsiyle değiştirilmesi, | Evet | :) | |||||||||
| * | Güvenlik kamera kablolarının koruma altına alınması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Koruma aygıtları; kısa devre, aşırı yük, toprak teması, ve kaçak akımlara karşı koruma düzeni kulla- | |||||||||||
nılması, | Evet | :) | ||||||||||
| * | Apartman elektrik ana bağlantısı/kapak düzeni vb.(zemin kat spor odası)muhafazalı/kapalıkapalı | |||||||||||
bulundurulması | ||||||||||||
| 2 | Yangın | Yangın, kaça- | ||||||||||
önlemleri ve | Yangından | mama, maddi | Orta | Ciddi | Orta | |||||||
| kaçış | kaçış | kayıp, yaralan | 3 | 4 | 12 | |||||||
| yolları | ma ve ölüm | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
a.Açık otopark tarafındaki yangın çıkış kapısı önüne araç park edilmesinin önlenmesi ve kapının sonuna | ||||||||||||
kadar açılmasını engellemeyecek tedbir alınması, | Evet | :) | ||||||||||
b.Yangın merdivenlerinin boş bırakılması, eşya konulmaması, | Evet | :) | ||||||||||
c.Yangın merdivenlerinde klimaların dış ünitelerininbazılarının geçiş esnasında baş yaralanmalarına | ||||||||||||
sebebiyet vermeyecek şekilde tedbir (fosforlu şerit ve darbeyi yumuşatıcı yastıklar, işaret ve uyarı | ||||||||||||
levhası kullanılması) alınması, | Hayır | :( | ||||||||||
d.Yangın halinde uygun kaçış yolları belirlenmesi, kaçış yollarının apartman krokisinde gösterilip her | ||||||||||||
kata asılması ve apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi, | Evet | :) | ||||||||||
e.Yangın Yönetmeliği ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi, | Evet | :) | ||||||||||
f. Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazılması, | ||||||||||||
| Hayır | :( | |||||||||||
| 3 | Uyarı ve | Sistem | Yangın | |||||||||
| kontrol | arızası | Küçük | Çok Ciddi | yüksek | ||||||||
sistemleri | ||||||||||||
işlerlik raporları | ||||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Yangın dolaplar /hidrantlar (22ad.) (işlerlik raporu) | Hayır | :( | |||||||||
| * | Yangın tatbikatı yapılması | Hayır | :( | |||||||||
| * | İtfaiye bağlantı ağzı test edilmesi | Evet | :) | |||||||||
| * | Yangın ve normal merdiven yedek(acil/bataryalı) aydınlatmaları | Hayır | :( | |||||||||
| * | Hidrofor sisteminin (yangın sistemiyle) uyumlu hale getirilmesi(2019) | Evet | :) | |||||||||
| * | Elektrik panoları (2.ad.) için pano için yangın söndürme sistemi | Hayır | :( | |||||||||
| * | Kapalı garaj yağmurlama (sprint) sistem testleri | Hayır | :( | |||||||||
| * | Kapalı garaj yağmurlama/sprin isteminin sayıca yeterliliği | Hayır | :( | |||||||||
| 4 | Apartman | Zemin | Kayma, | |||||||||
| zemini | malzemesi | düşme, | Küçük | Ciddi | Orta | |||||||
| yaralanma | 2 | 4 | 8 | |||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
a.Merdiven boşlukları ve girişlerde temizlik/paspas yapıldığında"KayganZemin"uyarı levhası kullanılması, | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
b.Her iki blokta apartman ana girişlerindeki mevcut sundurma kısa ve camları deforme(çatlak ve kırılma- | ||||||||||||
lar) oluşmuştur. Sundurmanın, ilk basamağı kapatacak şekilde büyütülmesi, ve kırılmaya/çatlamaya | ||||||||||||
karşı daha dayanıklı bir malzeme ile yenilenmesi, | Evet | :) | ||||||||||
c.Apartman girişlerinde bulunan ayna ve cam kapaklı duyuru panosu, çarpma sonucu kırılma ile birlikte | ||||||||||||
yaralanma riski taşımaktadır. Aynanın dağılmayan cins olduğunun kontrol edilmesi, değil ise pano cam- | ||||||||||||
ları ile birlikte film çekilmeli veya değiştirilmelidir. | Evet | :) | ||||||||||
| 5 | İlaç | Yaralanmala- | ||||||||||
İlk yardım | kutusu | ra geç müda- | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||
| veya | hale ve olayın cid | 2 | 5 | 10 | ||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
a.Çalışan sayısının bir olması nedeni ile ilk yardım alma zorunluluğu yoktur. İlk Yardım çantası veya | ||||||||||||
kutusu (muhteviyatı rapordakine uygun) bulundurulması, | Evet | :) | ||||||||||
| 6 | Periyodik | Yıpranma, arı- | ||||||||||
Periyodik | kontrol | za, yaralanma | Orta | Ciddi | Orta | |||||||
kontroller | yapılma- | yangın, | 3 | 4 | 12 | |||||||
| ması | patlama | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| a. | Elektrik tesisatı topraklama kontrollerinin (yetkli kişilere) yaptırılması, | Evet | :) | |||||||||
b.Asansör periyodik kontrollarının (yetkili kişilere) yaptırılması, | Evet | :) | ||||||||||
c.Çim biçme vb. makinası kullanımı ve emniyet talimatı hazırlanması | Evet | :) | ||||||||||
| 7 | Periyodik | |||||||||||
| Basınçlı | kontrol | Yangın, | Orta | Ciddi | Yüksek | |||||||
| kaplar | yapılma- | patlama | 3 | 5 | 15 | |||||||
| ması | ||||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Hidrofor periyodik kontrollerinin yaptırılması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Hidrofor testleri(bakım sözleşmesi kapsamında devam ediyor | Evet | :) | J | ||||||||
| 8 | Sığınak, | Kapı | ||||||||||
| otopark | yüksekliği | Yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||
havalandırma | ve tanım- | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| lama | ||||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
a.Sığınak kısmındaki alçak yüksekliği bulunan kapılarda baş yaralanma riski mevcuttur.Baş çarpması | ||||||||||||
ve yaralanmalara karşı uyarı yazısı ve darbelere karşı yumuşak malzeme takılması, | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
b.Temizlik kimyasallarının kilitli alanlarda bulundurulması ve tanımlayıcı tabelâ bulundurulması, koruma | ||||||||||||
amaçlı talimat hazırlanması, | Hayır | :( | ||||||||||
c. Sığınak bölgesi ve kapalı otopark havalandırması amacıyla; havalandırma bacaları (üç ad.) üç adet fan | ||||||||||||
takılmıştır. Jen. vantilatör çıkışına havalandırma penceresi açılmıştır. | Evet | :) | ||||||||||
| d. | Kapalı garajda zaman zaman çalışır durumdayken araç içinde uzun süre vakit geçirenlar olabilmektedir. | |||||||||||
Bu vb. durumun ortaya çıkarabileceği "karbonoksit zehirlenmesi" ne dikkati çekmek için uyarı panoları asılması | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
| e. | Kapalı garajda hareket ettirilmeksizin çalışmakta olan araç içinde uzun süre vakit geçiren (tablet, kitap | |||||||||||
okuma vb.) sakinlerin mafruz kalabileceği "karbonmonoksirt zehirlenmesi" ile ilgili uyarı levhaları | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
| 9 | Doğalgaz | Muhafaza- | Çarpma | |||||||||
ana giriş | sız | patlama | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||
kumanda | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| panosu | ||||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş ( daire içine alınanlar tamamlanan işlerdir) | ||||||||||||
| * | Doğalgaz ana girişinin darbelere karşı koruma altına alınması, ikaz levhası takılması, | |||||||||||
| * | Apartman girişlerindeki kumanda panosu üzerine tanımlayıcı ve ikaz levhası bulundurulması, | Evet | :) | |||||||||
| * | Doğalgaz panolarının; darbelere karşı ve yetkili olmayan kişilerin müdahalelerine karşı | |||||||||||
koruma altına alınması, | Evet | :) | ||||||||||
"Ateşle yaklaşma" uyarı levhası asılması, | Hayır | :( | ||||||||||
| * | Doğal gaz sensörleri (A blok ve B blok)(son rapor tarihi Haziran 2011) | Evet | :) | |||||||||
| * | Doğal gaz/sismik deprem sensörleri/A ve B blok)(son tapor Haz 2011) | Evet | :) | |||||||||
| 10 | Yüksekte | Korkuluk, | Düşme | |||||||||
| çalışma | izolasyon | yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Yüksek | |||||||
Korkuluklar ve | malzemesi | ölüm | 2 | 5 | 10 | |||||||
| çatı, vb. | açık pencere | |||||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
a.Bazı katlarda Fr.balkon korkuluklarının kenar kısımlarında bulunan ve düşmeleri engelleyici korkuluk | ||||||||||||
demiri mevcut, bazı katlarda ise eksiktir.Eksik olanların tamamlatılması, | İptal | XXXXX | ||||||||||
b.(Sokağa bakan ön cephedeki) yangın merdivenlerindeki pencereler aşırı açılmakta ve düşme riski | ||||||||||||
meydana gelmektedir. Aşırı açılmayı önleyici tedbir alınması, | İptal | XXXXX | ||||||||||
c.Alçak korkulukları bulunan balkonlardan düşme riski bulunduğu hususnda bina sakinlerinin bilgilendi- | ||||||||||||
rilmesi, | İptal | XXXXX | ||||||||||
d.Altıncı ve daha yukarı katların bir kısmında mutfak balkonlarına ilâve korkuluk demiri yaptırılmıştır. Altı | ||||||||||||
ve daha yukarı katlarda korkuluk demiri bulunmayan daireler için de aynı tedbirin alınması, | ||||||||||||
| İptal | XXXXX | |||||||||||
e.Çatı arasında izolasyon için kullanılan taşyünü açık vaziyettedir. Zaman içerisinde eskiyen, gevşeyen | ||||||||||||
ve dağılan taşyünü hava akımı etkisiyle bina ve çevreye yayayılarak bina sakinleri için risk oluşturabil- | ||||||||||||
mektedir.Konu kapsamında tedbir alınması, | Hayır | :( | ||||||||||
f.Çatı arasında uçu çıkmış çiviler baş yaralanması riski meydana getirmektedir. Tedbir alınması, | ||||||||||||
| Evet | :) | |||||||||||
g.Çatıda bakım esnasında çalışma durumunda yüksekten düşmelere karşı tedbir alınması (ikaz levhası, | ||||||||||||
emniyet kemeri ve halatı vb. kullanımın sağlanması), | Evet | :) | ||||||||||
h.Çatı arasındaki anten kablolarının muhafaza altına alınması, | Evet | :) | ||||||||||
ı.Çatı üstü işlerinde çalışanların kullanacağı amniyet kemerleri, emniyet halatı ve bu halatın tutturulacağı | ||||||||||||
sabit nokta/düzen (Asansör makine dairesi etrafına çelik halat çekilmesi), halat ucu mandallı dagcılık | ||||||||||||
aparatı kullanılması vb. | Evet | :) | ||||||||||
i.Apartman Görevlisinin bir metreyi geçen yükseklikler dahil yüksekte çalışma yapmaması, yüksekte | ||||||||||||
çalışılmasını gerektiren haller için profesyonel hizmet alımı yapılması hususunun sağlanması ve apart- | ||||||||||||
man görevlisine tebliğ edilmesi… Apartman zeminindeki büyük salon camlarının kapalı garaj hizasındaki | ||||||||||||
bölümünün dışarıdan temizliği, A ve B blok girişindeki ağaçların üst dallarının budanması için 4 ve | ||||||||||||
6 metre açılabilen ve uçlarına temizlik ya da testere kesma vb aparatı takılabilen aparatları kesme | ||||||||||||
ve temizlik ve blok girişlerindeki sunurma camlarının silinmesi için ise Apartman Görevlisinin platfırom şeklinde | ||||||||||||
açılabilen platform olarak kullanılabilen ve bu iş için tedarik edilen özel merdivenin kullanılması (merdiven zemin | ||||||||||||
pabuçlarının ağlamlığı | ||||||||||||
| 11 | Asansör | Sistem | ||||||||||
| işletme | arızası | Çok Ciddi | Çok Ciddi | yüksek | ||||||||
| bakım | ||||||||||||
| konuları | ||||||||||||
| * | Asansör, doğal gaz alarmı, yangın sesli ihbar sistemi, yangın dolaplar, kapalı garaj yağmurlama | |||||||||||
(sprintler) söndürme sistemi, peryodik bakımlarının yapılması/işlerlik raporu alınması | ||||||||||||
| * | Asansör bakımları(bakım sözleşmesi var, aylık yapılyor) | Evet | :) | |||||||||
| * | Her yıl Kadıköy Belediyesi tarafından yetkilendirimiş kontrol firmasınca hazırlanan peryodik | |||||||||||
raporlarda belirlenen eksikliklerin giderilmesi | Evet | :) | ||||||||||
| 12 | su | Sistem | ||||||||||
| deposu | arızası | 0rta | orta | orta | ||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Su deposu temizliği (her yıl yapılmakta/Ocak 2021'de tekrarlanacak) | Evet | :) | |||||||||
| * | Su deposundan num une alınması ve su tahlili (en son Aralık 2020) | Evet | :) | |||||||||
| * | Su deposu taşmaları/tahliye sistemi(sensör/alarm sistemi Mayıs 2020) | Evet | :) | |||||||||
| 13 | atıksu | Sistem | ||||||||||
| sistemi | arızası | 0rta | orta | orta | ||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Atık su kuyusu taşmaları(tahliye sistemi)(en son bakım Nisan 2014) | Evet | :) | |||||||||
| * | Kapalı garaj su tahliye çukuru (2 ad. Pompa) | Evet | :) | |||||||||
| 14 | Jeneratör | Sistem | ||||||||||
| konular | arızası | 0rta | orta | orta | ||||||||
Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||
| * | Periyodik bakımların ın sözleşme ile yaptırılması | Evet | :) | |||||||||
| * | Jeneraör eksoz çıkışının dışarıdaki uzantısının yola kadar uzatılması | Hayır | :( | |||||||||
| 16 | Bahçe | hasar | ||||||||||
duvarları | görne | 0rta | orta | orta | J | |||||||
| * | Bahçe duvarlarının yıkılmasının yaratabileceği yaralanma ve hasar ihtimalinin değerlendirilmesiş | |||||||||||
| * | Konu, Kat Malikleri Kurulu 2021 ve 2022 yılı toplantılarında gündeme alınmış ve yapılan çalışma ile | |||||||||||
alınan karar detaylarına toplantı tutanaklarında yer verilmiştir. Sonuç olarak anılan duvarların mevcut | ||||||||||||
durumu ile sorun yaratmayacağı, ancak takibi gerektirdiği tespiti yapılmıştır. | Evet | :) | ||||||||||
| 17 | Çatı üstü | hasar | ||||||||||
| arası ve | görne | 0rta | orta | orta | ||||||||
| zemini | ||||||||||||
| * | Asansör Makine dairesi ve çatıya çıkılması yöneticinin izni ile olur. | Evet | :) | :) | ||||||||
Çatı üstü | ||||||||||||
| * | Çatı üsütünde bulunan asansör makine dairesi tavan beton kalınlığı dikkate alınarak delik açılmaması ya da | |||||||||||
anten sabitlemesi vb. haller için özel tedbir alınması | Evet | :) | :) | |||||||||
| * | Yağmur oluaklarının bakımları (yenilenmesi ) yapılırken eski malzeme ile uyumlu olmasının | |||||||||||
(Ultraviyole ve donmalara karşı y-dayanıklı myalıtım malzemesi) sağlanması | Evet | :) | ||||||||||
| * | Yağmur olukları su tahliye bağlantılarını çatı arasına akıntı yapmasına ilişkin kontrolü | Evet | :) | |||||||||
| * | Olukta bir tıkanma olursa suyun oluğu dolduracağı ve oluk yanaklarında zayıf noktalara ulaşınca kolayca | |||||||||||
çatı arasına girmesine karşı tedbir/kuş pisliklerivb.) .. Bu nedenle 6 ayda bir oluk inişlerinin durumunun kontrolü | Evet | :) | ||||||||||
| * | Yukarıdan gelen PVC yağmur boru dirseğinin bir sonraki PVC boru ile iritibatının sızdırmazlığı | |||||||||||
nın ve çatı üsütünde bu bölgede yapılacak işlemlerin (temizlik vb.) Kontrolü | Evet | :) | ||||||||||
| * | Yağmur suyu tahliye boru ve dirsek bağlantılarının sızdırmazlık kontrolü | Evet | :) | |||||||||
| * | Dirseklerin alttan desteklenmesi | |||||||||||
| * | Çatı üsütünde yer alan mikro havalandırma pencereleri ve çatı kaplama birleşim yerlerindeki | |||||||||||
bozulmaların takibi ve onarımı | Hayır | :( | ||||||||||
Çatı zemini | ||||||||||||
| * | Çatı zeminini kaplayan izolasyon malzemesi (izocam vb.) üzerinde yürürken ortamı kaplayan tozun Konu kapsamında tedbir (bir yüzü ince Al. folyo kaplı izolasyon malzemesi ) | |||||||||||
vereceği zararlara karşı tedbir (maske kullanımı, bir yüzü koruyucu kaplamalı malzeme kullanılması | Evet | :) | ||||||||||
| 16 | Diğer | Sistem | ||||||||||
| konular | arızası | 0rta | orta | orta | ||||||||
| * | Kapalı garaj havalandırma sistemi (3 ad.fan+ Jen.vantialtör çıkışı) | Evet | :) | |||||||||
| * | Apartman dış izolasyon(boya, pencere kenarları, vb.) | Evet | :) | |||||||||
| * | Kilitli yerlere ilişkin anahtarlığın ihtiyaca uygun hale getirilmesi | Evet | :) | |||||||||
| * | Balkon korkulukları dışına sarkıtılan saksı vb.nin aşağı düşmesinin ortaya çıkarabileceği riskler | |||||||||||
ya da saksılardan ya da çamaşırlardan damlayan suların düştüğü yerde -araç kaportaları vb. | ||||||||||||
ortaya çıkabilecek hasarlar için alınacak tedbirler (KMK kararları+ortak alan sigortası) | Evet | :) | ||||||||||
| * | Balkon vepencerelerden aşağı düşerek cana ve mala zarar verebilecek ıslak çamaşır vb. için | |||||||||||
tedbir alınması (KMK kararı+ ortak alan sigortası) | ||||||||||||
| * | "Deprem Toplanma Bölgeleri" Belediye tarafından belirlenerek ana girişlere asılmıştır. | Evet | :) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder